
| Eritelmä 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Nimellisjännite | DC3. 0 V | DC6. 0 V | DC12. 0 V |
| 额定电流 | Nimellisvirta | <500mA | <250mA | <150mA |
| 流 量 | Vesivirtaus | >120ml/min | ||
| 扬 程 | Pumppata | >1m | ||
| 吸 程 | Imupää | >0.5m | ||
| 压 力 | Paine | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 kPa | ||
| 噪 音 | Melu | < 65 dB (30 cm päässä) | ||
| 使用流体 | Keskipitkä | Vettä | ||
| 寿命试验 | Elinikäinen testi | 60, 000 sykli (10 s, 7 s pois) | ||
| 使用环境 | Työympäristö | 0-50 aste, 75% RH | ||
Suositut Tagit: Mikrokalvopumppu 12 V: n itsenäiset vesipumpun valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity


